简短介绍:
产品名称:90°PVC弯头
描述:20~400mm
项目名称 | PVC弯头90° | ||||||||
描述 | PVC弯头90° | ||||||||
材料 | 100%原生PVC | ||||||||
关键词 | PVC管,PVC管件,PVC弯头, | ||||||||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | ||||||||
连接 | 水泥类型 | ||||||||
压力 | PN10 | ||||||||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB / T1002.2 | ||||||||
资质认证 | SGS,CE | ||||||||
牌 | 空/ OEM |
PVC管,管件和阀门广泛用于给水,化工,水处理,环保,制药等领域。
具有以下优点:
重量轻
单位重量仅为铸铁管的1/6,运输十分方便。
高强度
强度可以达到45mpa
低电阻
管道的内表面是光滑的,没有灰尘和阻塞。损失比铸铁管道低30%。
耐腐蚀性能
具有良好的耐酸,耐碱,耐化学药品和电化学性能,因此在使用过程中不会出现腐蚀点。
简易安装
它采用胶粘和软连接。因此,安装非常容易并且密封可靠。
使用寿命长
在正常工作压力下,使用寿命可以达到50年以上。
低成本
运输和安装成本低,总工程成本比铸铁管道低30-40%。
无毒卫生
该产品符合饮用水标准,运输的水没有二次污染。
码 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
D0 | d1 | d2 | d | Ť | 大号 | H | ||
800010100 | 20 | 24.48 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 28.50 | 40.74 |
800010200 | 25 | 30.18 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 33.50 | 48.59 |
800010300 | 32 | 37.14 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 40.50 | 59.07 |
800010400 | 40 | 46.56 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 48.50 | 71.78 |
800010500 | 50 | 57.10 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 58.50 | 87.05 |
800010600 | 63 | 71.18 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 71.50 | 107.09 |
800010700 | 75 | 84.34 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 83.25 | 125.42 |
800010800 | 90 | 99.10 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 98.25 | 147.80 |
800010900 | 110 | 120.40 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 118.00 | 178.20 |
800011000 | 125 | 135.50 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 118.50 | 186.25 |
800011100 | 140 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 149.00 | 225.55 |
800011200 | 160 | 175.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 169.00 | 256.50 |
800011300 | 180 | 202.50 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97.00 | 190.00 | 291.25 |
800011400 | 200 | 219.30 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 211.00 | 320.65 |
800011500 | 225 | 243.30 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 235.50 | 357.15 |
800011600 | 250 | 271.40 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 261.00 | 396.70 |
800011700 | 280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 276.00 | 433.40 |
800011800 | 315 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 326.50 | 498.75 |
800011900 | 355 | 385.00 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 368.25 | 560.75 |
800012000 | 400 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 413.00 | 629.35 |
常州西塔塑料有限公司是UPVC / CPVC / PE / PPR管,管件,阀门的专业供应商。塑料管道系统,例如管道,配件和阀门,广泛用于供水,化工,水处理,环保,制药领域等。
我们坚持“客户至上”的原则,您的满意是我们永恒的追求,我们严格按照ISO9001质量体系安排生产,严格的质量保证在车间和实验室进行各种专业的测试设备,Xita Plastic确保每一个产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1. PVC给水管件:20mm〜400mm
2. PVC柔性管件:63mm〜355mm
3. PVC工业管件:DN15〜DN200
4. PVC阀门:普通球阀,活接球阀,蝶阀,止回阀,底阀,Y型过滤器
5. PPR/PPH管件
6. PE管材及配件
我们的销售人员在塑料管道领域拥有9年的经验。我们会为您提供更好的选择建议。
西塔热忱欢迎世界各地的朋友和客户进一步合作。