简短介绍:
产品名称:PVC活接球阀
描述:20~110mm
品名 | PVC活接球阀 | ||||||||
连接 | 插座 | ||||||||
压力 | PN10,PN16 | ||||||||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB / T1002.2 | ||||||||
资质认证 | SGS,CE | ||||||||
牌 | 空/ OEM | ||||||||
PVC管,管件和阀门广泛用于给水,化工,水处理,环保,制药等领域。 具有以下优点: 重量轻 单位重量仅为铸铁管的1/6,运输十分方便。 高强度 强度可以达到45mpa 低电阻 管道的内表面是光滑的,没有灰尘和阻塞。损失比铸铁管道低30%。 耐腐蚀性能 具有良好的耐酸,耐碱,耐化学药品和电化学性能,因此在使用过程中不会出现腐蚀点。 简易安装 它采用胶粘和软连接。因此,安装非常容易并且密封可靠。 使用寿命长 在正常工作压力下,使用寿命可以达到50年以上。 低成本 运输和安装成本低,总工程成本比铸铁管道低30-40%。 无毒卫生 该产品符合饮用水标准,运输的水没有二次污染。 | |||||||||
尺寸(DIN / ASTM) | 装箱数 | 外箱尺寸(mm) | 净重(公斤) | 毛重(公斤) | |||||
20(1/2“) | 100 | 440 * 435 * 310 | 20.00 | 20.60 | |||||
25(3/4“) | 75 | 480 * 380 * 340 | 19.50 | 20.25 | |||||
32(1“) | 48 | 550 * 345 * 320 | 19.20 | 20.30 | |||||
40(1-1 / 4英寸) | 36 | 465 * 380 * 360 | 20.88 | 22.40 | |||||
50(1-1 / 2“) | 24 | 580 * 350 * 330 | 20.16 | 21.60 | |||||
63(2“) | 18岁 | 525 * 375 * 385 | 23.04 | 23.95 | |||||
75(2-1 / 2英寸) | 8 | 530 * 440 * 310 | 21.92 | 23.35 | |||||
90(3“) | 6 | 550 * 310 * 505 | 23.28 | 25.95 | |||||
110(4“) | 4 | 670 * 430 * 290 | 23.92 | 24.35 |
常州西塔塑料有限公司是UPVC / CPVC / PE / PPR管,管件,阀门的专业供应商。塑料管道系统,例如管道,配件和阀门,广泛用于供水,化工,水处理,环保,制药领域等。
我们坚持“客户至上”的宗旨,您的满意是我们永恒的追求,我们严格按照ISO9001质量体系安排生产,以的原材料,在车间和实验室进行严格的质量控制,各种专业的测试设备,西塔确保每一个产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1. PVC给水管件:20mm〜400mm
2. PVC柔性管件:63mm〜355mm
3. PVC工业管件:DN15〜DN200
4. PVC阀门:普通球阀,活接球阀,蝶阀,止回阀,底阀,Y型过滤器
5. PPR/PPH管件
6. PE管材及配件
我们的销售人员在塑料管道领域拥有9年的经验。我们将为您提供更好的选择建议。
“西塔”热忱欢迎世界各地的朋友和客户进一步合作。