简短介绍:
产品名称:PVC哈夫节
描述:50~500mm
项目名称 | PVC哈夫节 |
描述 | 50~500mm |
材料 | 100%原生PVC |
关键词 | PVC管,PVC管件,橡胶圈接头,水龙头维修接头 |
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 |
连接 | 橡胶圈接头;弹性接头 |
压力 | PN10 |
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB / T10002.2 |
资质认证 | SGS,CE |
PVC管,管件和阀门广泛用于给水,化工,水处理,环保,制药等领域。
具有以下优点:
产品性能
重量轻
单位重量仅为铸铁管的1/6,运输十分方便。
高强度
强度可以达到45mpa
低电阻
管道的内表面是光滑的,没有灰尘和阻塞。损失比铸铁管道低30%。
耐腐蚀性能
具有良好的耐酸,耐碱,耐化学药品和电化学性能,因此在使用过程中不会出现腐蚀点。
简易安装
它采用胶粘和软连接。因此,安装非常容易并且密封可靠。
使用寿命长
在正常工作压力下,使用寿命可以达到50年以上。
低成本
运输和安装成本低,总工程成本比铸铁管道低30-40%。
无毒卫生
该产品符合饮用水标准,运输的水没有二次污染。
尺寸(mm) | 尺寸(mm) | |||||
d | DA | H1 | H | Ť | 大号 | |
63 | 65.00 | 11.50 | 52.00 | 155.00 | 15.00 | 250.00 |
75 | 77.00 | 11.50 | 62.00 | 172.10 | 16.00 | 280.00 |
90 | 92.00 | 13.50 | 71.50 | 205.00 | 18.00 | 320.00 |
110 | 112.00 | 13.50 | 86.00 | 234.00 | 18.00 | 340.00 |
125 | 128.00 | 13.50 | 96.00 | 257.00 | 20.00 | 360.00 |
140 | 142.00 | 13.50 | 102.34 | 260.82 | 20.00 | 338.00 |
160 | 162.00 | 13.50 | 119.50 | 299.00 | 20.00 | 380.00 |
180 | 182.00 | 13.50 | 132.00 | 332.30 | 22.00 | 432.00 |
200 | 202.00 | 13.50 | 150.40 | 349.70 | 22.00 | 460.00 |
225 | 228.00 | 13.50 | 163.00 | 388.00 | 23.00 | 460.00 |
250 | 254.00 | 13.50 | 187.20 | 440.00 | 23.00 | 492.00 |
280 | 282.00 | 13.50 | 194.50 | 458.00 | 23.50 | 480.00 |
315 | 317.00 | 13.50 | 226.00 | 520.00 | 30.00 | 480.00 |
355 | 357.50 | 13.50 | 251.50 | 570.00 | 35.00 | 530.00 |
400 | 402.00 | 13.50 | 271.30 | 606.60 | 34.00 | 540.00 |
常州西塔塑料有限公司是UPVC / CPVC / PE / PPR管,管件,阀门的专业供应商。塑料管道系统,例如管道,配件和阀门,广泛用于供水,化工,水处理,环保,制药领域等。
我们坚持“客户至上”的原则,您的满意是我们永恒的追求,我们严格按照ISO9001质量体系安排生产,以原材料,严格的质量保证在车间和实验室进行各种专业的测试设备,Xita Plastic确保每一个产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1. PVC给水管件:20mm〜400mm
2. PVC柔性管件:63mm〜355mm
3. PVC工业管件:DN15〜DN200
4. PVC阀门:普通球阀,活接球阀,蝶阀,止回阀,底阀,Y型过滤器
5. PPR/PPH管件
6. PE管材及配件
我们的销售人员在塑料管道领域拥有9年的经验。我们会为您提供更好的选择建议。
“ 西塔”热忱欢迎世界各地的朋友和客户进一步合作。