简短介绍:
产品名称:PVC双承异径
描述:75*63~355*315
项目名称 | PVC双承异径 | ||
描述 | 75*63~355*315 | ||
材料 | 100%原生PVC | ||
关键词 | PVC管,PVC管件,橡胶圈接头,水龙头弯头90° | ||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | ||
连接 | 橡胶圈接头;弹性接头 | ||
压力 | PN10,PN16 | ||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB / T10002.2 | ||
资质认证 | SGS,CE | ||
牌 | 空/ OEM |
PVC管,管件和阀门广泛用于给水,化工,水处理,环保,制药等领域。
具有以下优点:
重量轻
单位重量仅为铸铁管的1/6,运输十分方便。
高强度
强度可以达到45mpa
低电阻
管道的内表面是光滑的,没有灰尘和阻塞。损失比铸铁管道低30%。
耐腐蚀性能
具有良好的耐酸,耐碱,耐化学药品和电化学性能,因此在使用过程中不会出现腐蚀点。
简易安装
它采用胶粘和软连接。因此,安装非常容易并且密封可靠。
使用寿命长
在正常工作压力下,使用寿命可以达到50年以上。
低成本
运输和安装成本低,总工程成本比铸铁管道低30-40%。
无毒卫生
该产品符合饮用水标准,运输的水没有二次污染。
尺寸(毫米) | 尺寸(mm) | |||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | T1 | Ť | 大号 | |
75 * 63 | 88.50 | 77.50 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 76.00 | 84.50 | 168.00 |
90 * 63 | 105.50 | 92.50 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 76.00 | 95.00 | 194.00 |
90 * 75 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 84.50 | 95.00 | 200.00 |
110 * 63 | 125.70 | 111.50 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 76.00 | 122.00 | 232.00 |
110 * 75 | 125.70 | 111.50 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 84.50 | 122.00 | 236.00 |
110 * 90 | 125.70 | 111.50 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 95.00 | 122.00 | 238.00 |
125 * 110 | ||||||||
160 * 110 | 181.50 | 162.30 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 141.00 | 312.00 |
160 * 125 | ||||||||
200 * 110 | 225.00 | 202.50 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 335.50 |
200 * 160 | 225.00 | 202.50 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 300.00 |
225 * 110 | 251.50 | 227.50 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 139.00 | 358.00 |
225 * 160 | 251.50 | 227.50 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 139.00 | 346.00 |
225 * 200 | 251.50 | 227.50 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 139.00 | 389.25 |
250 * 110 | 276.50 | 252.30 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 387.00 |
250 * 160 | 276.50 | 252.30 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 375.50 |
250 * 200 | 276.50 | 252.30 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 389.00 |
250 * 225 | 276.50 | 252.30 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 139.00 | 152.00 | 371.75 |
315 * 110 | 347.80 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 444.60 |
315 * 160 | 347.80 | 318.30 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 436.00 |
315 * 200 | 347.80 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 454.00 |
315 * 225 | 347.80 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 458.00 |
315 * 250 | 347.80 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 458.00 |
355 * 200 | 388.50 | 356.63 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 235.00 | 455.00 |
355 * 315 | 388.50 | 356.63 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 198.00 | 235.00 | 476.00 |
常州西塔塑料有限公司是UPVC / CPVC / PE / PPR管,管件,阀门的专业供应商。塑料管道系统,例如管道,配件和阀门,广泛用于供水,化工,水处理,环保,制药领域等。
我们坚持“客户至上”的原则,您的满意是我们永恒的追求,我们严格按照ISO9001质量体系安排生产,以原材料,严格的质量保证在车间和实验室进行各种专业的测试设备,Xita Plastic确保每一个产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1. PVC给水管件:20mm〜400mm
2. PVC柔性管件:63mm〜355mm
3. PVC工业管件:DN15〜DN200
4. PVC阀门:普通球阀,活接球阀,蝶阀,止回阀,底阀,Y型过滤器
5. PPR/PPH管件
6. PE管材及配件
我们的销售人员在塑料管道领域拥有9年的经验。我们会为您提供更好的选择建议。
“ 西塔”热忱欢迎世界各地的朋友和客户进一步合作。