分类
简短介绍:
产品名称:PVC异三通
描述:25*20~400*355
产品详情
项目名称 | PVC异径三通 | ||||||||
描述 | 异径三通/橡胶圈三通/异径三通PVC管件 | ||||||||
材料 | 100%原生PVC | ||||||||
关键词 | PVC管,PVC管件,异径三通, | ||||||||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | ||||||||
连接 | 水泥类型,胶水类型 | ||||||||
压力 | PN10 | ||||||||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB / T1002.2 | ||||||||
资质认证 | SGS,CE | ||||||||
牌 | 空/ OEM |
PVC管,管件和阀门广泛用于给水,化工,水处理,环保,制药等领域。
具有以下优点:
重量轻
高强度
低电阻
耐腐蚀性能
简易安装
使用寿命长
低成本
无毒卫生
尺寸(毫米) | 尺寸(毫米) | |||
H | 11 | h2 | ž | |
25 * 20 | 60.00 | 19.00 | 16.00 | 30.50 |
32 * 20 | 69.00 | 22.00 | 16.00 | 35.00 |
32 * 25 | 74.50 | 22.00 | 19.00 | 36.00 |
40 * 20 | 79.00 | 26.00 | 16.00 | 39.00 |
40 * 25 | 83.70 | 26.00 | 19.00 | 42.00 |
40 * 32 | 91.00 | 26.00 | 24.00 | 45.00 |
50 * 20 | 87.50 | 31.00 | 16.00 | 44.50 |
50 * 25 | 92.50 | 31.00 | 19.00 | 45.00 |
50 * 32 | 95.50 | 31.00 | 22.00 | 50.50 |
50 * 40 | 108.00 | 31.00 | 26.00 | 54.00 |
63 * 20 | 102.00 | 38.00 | 16.00 | 50.00 |
63 * 25 | 106.50 | 38.00 | 19.00 | 53.00 |
63 * 32 | 112.50 | 38.00 | 22.00 | 56.50 |
63 * 40 | 121.00 | 38.00 | 26.00 | 60.50 |
63 * 50 | 132.50 | 38.00 | 31.00 | 66.50 |
75 * 32 | 126.00 | 44.00 | 22.00 | 63.50 |
75 * 40 | 134.50 | 44.00 | 26.00 | 68.50 |
75 * 50 | 143.50 | 44.00 | 31.00 | 73.00 |
75 * 63 | 156.50 | 44.00 | 38.00 | 78.50 |
90 * 50 | 159.50 | 51.00 | 31.00 | 79.50 |
90 * 63 | 173.50 | 51.00 | 38.00 | 86.50 |
90 * 75 | 185.00 | 52.00 | 44.00 | 92.50 |
110 * 50 | 179.00 | 61.00 | 31.00 | 90.00 |
110 * 63 | 192.00 | 61.00 | 38.00 | 96.00 |
110 * 75 | 205.00 | 61.00 | 44.00 | 100.50 |
110 * 90 | 220.00 | 61.00 | 51.00 | 109.50 |
125 * 75 | 237.00 | 70.00 | 44.00 | 107.50 |
125 * 90 | 237.00 | 70.00 | 51.00 | 118.00 |
125 * 110 | 256.00 | 70.00 | 61.00 | 128.50 |
140 * 90 | 248.00 | 70.00 | 51.00 | 123.50 |
140 * 110 | 268.50 | 76.00 | 61.00 | 144.50 |
160 * 75 | 251.00 | 86.00 | 44.00 | 125.00 |
160 * 90 | 267.50 | 86.00 | 51.00 | 135.00 |
160 * 110 | 286.50 | 86.00 | 61.00 | 144.50 |
160 * 125 | 303.00 | 86.00 | 70.00 | 151.50 |
160 * 140 | 318.50 | 86.00 | 76.00 | 159.00 |
200 * 75 | 291.00 | 106.00 | 44.00 | 145.00 |
200 * 90 | 331.00 | 106.00 | 51.00 | 152.00 |
200 * 110 | 331.00 | 106.00 | 61.00 | 165.00 |
200 * 160 | 380.50 | 106.00 | 86.00 | 190.00 |
225 * 110 | 359.50 | 119.00 | 61.00 | 191.00 |
225 * 160 | 406.50 | 119.00 | 86.00 | 213.00 |
250 * 110 | 378.00 | 131.00 | 61.00 | 189.00 |
250 * 160 | 428.50 | 131.00 | 86.00 | 223.50 |
250 * 200 | 468.50 | 131.00 | 106.00 | 233.50 |
280 * 200 | 512.00 | 147.00 | 106.00 | 255.00 |
315 * 110 | 447.50 | 164.00 | 61.00 | 223.00 |
315 * 160 | 497.50 | 164.00 | 86.00 | 248.00 |
315 * 200 | 537.00 | 164.00 | 106.00 | 268.00 |
315 * 225 | 537.00 | 164.00 | 119.00 | 281.00 |
315 * 250 | 587.00 | 164.00 | 131.00 | 293.00 |
355 * 110 | 558.00 | 184.00 | 61.00 | 234.50 |
355 * 160 | 558.00 | 184.00 | 86.00 | 256.50 |
355 * 200 | 692.00 | 184.00 | 107.00 | 277.50 |
355 * 225 | 692.00 | 184.00 | 118.00 | 289.50 |
355 * 250 | 692.00 | 184.00 | 131.00 | 346.00 |
400 * 200 | 644.00 | 206.00 | 106.00 | 316.00 |
400 * 225 | 644.00 | 206.00 | 119.00 | 310.00 |
400 * 250 | 751.00 | 206.00 | 131.00 | 341.00 |
400 * 315 | 751.00 | 206.00 | 164.00 | 374.00 |
常州西塔塑料有限公司是UPVC / CPVC / PE / PPR管,管件,阀门的专业供应商。塑料管道系统,例如管道,配件和阀门,广泛用于供水,化工,水处理,环保,制药领域等。
我们坚持“客户至上”的原则,您的满意是我们永恒的追求,我们严格按照ISO9001质量体系安排生产,以原材料,严格的质量保证在车间和实验室进行各种专业的测试设备,Xita Plastic确保每一个产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1. PVC给水管件:20mm〜400mm
2. PVC柔性管件:63mm〜355mm
3. PVC工业管件:DN15〜DN200
4. PVC阀门 :普通球阀,活接球阀,蝶阀,止回阀,底阀,Y型过滤器
5. PPR/PPH管件
6. PE管材及配件
我们的销售人员在塑料管道领域拥有9年的经验。我们会为您提供更好的选择建议。
“ 西塔”欢迎世界各地的朋友和客户进一步合作。