简短介绍:
产品名称:PVC两承一插三通管件
描述:PVC两承一插三通,PVC三通
材料:100%初生PVC
项目名称 | PVC两承一插三通 | |||
描述 | PVC两承一插三通,PVC三通 | |||
材料 | 100%原生PVC | |||
关键词 | PVC管,PVC管件,橡胶圈接头,水龙头弯头90° | |||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | |||
连接 | 橡胶圈接头;弹性接头 | |||
压力 | PN10,PN16 | |||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB / T10002.2 | |||
资质认证 | SGS,CE | |||
牌 | 空/ OEM | |||
尺寸 | 110-315mm |
PVC管,管件和阀门广泛用于给水,化工,水处理,环保,制药等领域。
具有以下优点:
重量轻
单位重量仅为铸铁管的1/6,运输十分方便。
高强度
强度可以达到45mpa
低电阻
管道的内表面是光滑的,没有灰尘和阻塞。损失比铸铁管道低30%。
耐腐蚀性能
具有良好的耐酸,耐碱,耐化学药品和电化学性能,因此在使用过程中不会出现腐蚀点。
简易安装
它采用胶粘和软连接。因此,安装非常容易并且密封可靠。
使用寿命长
在正常工作压力下,使用寿命可以达到50年以上。
低成本
运输和安装成本低,总工程成本比铸铁管道低30-40%。
无毒卫生
该产品符合饮用水标准,运输的水没有二次污染。
尺寸(毫米) | 尺寸(mm) | ||||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | T1 | Ť | L1 | 大号 | |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 110.20 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 405.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 160.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 485.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 202.20 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 225.30 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 595.00 |
250 | 276.50 | 252.30 | 276.50 | 252.30 | 250.30 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 152.00 | 312.00 | 640.00 |
315 | 347.80 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 315.20 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 393.00 | 785.00 |
160 * 110 | 181.50 | 162.30 | 125.70 | 111.50 | 160.30 | 158.00 | 108.00 | 122.00 | 141.00 | 220.00 | 450.00 |
200 * 110 | 225.00 | 202.50 | 125.70 | 111.50 | 202.20 | 197.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 240.00 | 495.00 |
200 * 160 | 225.00 | 202.50 | 181.50 | 162.30 | 202.20 | 197.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 250.00 | 515.00 |
225 * 110 | 251.50 | 227.50 | 125.70 | 111.50 | 225.30 | 221.00 | 108.00 | 122.00 | 139.00 | 263.00 | 485.00 |
225 * 160 | 251.50 | 227.50 | 181.50 | 162.30 | 225.30 | 221.00 | 158.00 | 141.00 | 139.00 | 290.00 | 520.00 |
250 * 110 | 276.50 | 252.30 | 125.70 | 111.50 | 250.30 | 247.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 275.00 | 515.00 |
250 * 160 | 276.50 | 252.30 | 181.50 | 162.30 | 250.30 | 247.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 302.00 | 538.00 |
250 * 200 | 276.50 | 252.30 | 225.00 | 202.50 | 250.30 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 228.00 | 555.00 |
315 * 110 | 347.80 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 315.20 | 312.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 317.00 | 595.00 |
315 * 160 | 347.80 | 318.30 | 181.50 | 162.30 | 315.20 | 312.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 336.50 | 625.00 |
315 * 200 | 347.80 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 315.20 | 312.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 393.00 | 660.00 |
常州西塔塑料有限公司是UPVC / CPVC / PE / PPR管,管件,阀门的专业供应商。塑料管道系统,例如管道,配件和阀门,广泛用于供水,化工,水处理,环保,制药领域等。
我们坚持“客户至上”的原则,您的满意是我们永恒的追求,我们严格按照ISO9001质量体系安排生产,以原材料,严格的质量保证在车间和实验室进行各种专业的测试设备,Xita Plastic确保每一个产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1. PVC给水管件:20mm〜400mm
2. PVC柔性管件:63mm〜355mm
3. PVC工业管件:DN15〜DN200
4. PVC阀门:普通球阀,活接球阀,蝶阀,止回阀,底阀,Y型过滤器
5. PPR/PPH管件
6. PE管材及配件
我们的销售人员在塑料管道领域拥有9年的经验。我们会为您提供更好的选择建议。
“ 西塔”热忱欢迎世界各地的朋友和客户进一步合作。